警务公开
执法公开目录
机构设置
人事信息
法律法规及规范性文件
受案范围
预警防范信息
窗口单位
投诉举报渠道
律师投诉
其他政务
行政管理公开
交 警 治 安 人 口 经文保 危 爆 出入境 禁 毒 网 安 技 防
当前位置:首页>>行政管理>>交警
2022年12月份三年内驾龄交通违法和肇事率
2022年12月份三年内驾龄交通违法和肇事率
序号 驾校代码 驾校名称 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故
人数 违法 事故
人数 违法率 人数 事故率
1 1306050 天和驾校 4964 83 1.67% 0 0.00%
2 1306100 中铠驾校 53 0 0.00% 0 0.00%
3 1306101 恒通驾校 1281 32 2.50% 0 0.00%
4 1306102 富昌驾校 969 20 2.06% 0 0.00%
5 1306103 河大驾校 1764 31 1.76% 0 0.00%
6 1306104 安新永兴驾校 3585 29 0.81% 0 0.00%
7 1306105 天元驾校 1910 31 1.62% 0 0.00%
8 1306106 徐水通达驾校 4894 71 1.45% 0 0.00%
9 1306107 易县驾校 7611 101 1.33% 0 0.00%
10 1306108 唐县长城驾校 4794 65 1.36% 1 0.02%
11 1306109 路通驾校 2483 44 1.77% 1 0.04%
12 1306110 新世纪驾校 7733 164 2.12% 0 0.00%
13 1306111 田野驾校 447 6 1.34% 0 0.00%
14 1306112 涞水驾校 4045 66 1.63% 1 0.02%
15 1306113 满城保运驾校 1325 27 2.04% 0 0.00%
16 1306114 涞源交通局驾校 2878 36 1.25% 0 0.00%
17 1306115 容泰驾校 4910 95 1.93% 0 0.00%
18 1306116 定兴兴城 8914 172 1.93% 1 0.01%
19 1306117 雄县驾校 5370 48 0.89% 0 0.00%
20 1306118 高碑店新春驾校 27910 347 1.24% 1 0.00%
21 1306119 高碑店驾校 4773 57 1.19% 0 0.00%
22 1306120 白沟驾校 2737 17 0.62% 0 0.00%
23 1306121 冀安驾校 2796 27 0.97% 0 0.00%
24 1306122 涿州兴旺驾校 3634 46 1.27% 0 0.00%
25 1306123 涿州明城驾校 8326 83 1.00% 1 0.01%
26 1306124 涿州交通局驾校 3157 32 1.01% 0 0.00%
27 1306125 兴容驾校 11969 132 1.10% 0 0.00%
28 1306126 定州中山驾校 17670 330 1.87% 0 0.00%
29 1306127 蠡县驾校 3257 67 2.06% 1 0.03%
30 1306128 阜平驾校 2087 31 1.49% 1 0.05%
31 1306129 定州三公司驾校 5759 129 2.24% 0 0.00%
32 1306130 清苑驾校 3668 90 2.45% 0 0.00%
33 1306131 虎振驾校 4425 34 0.77% 0 0.00%
34 1306132 涿州东方驾校 2517 30 1.19% 0 0.00%
35 1306133 清苑同来驾校 3128 82 2.62% 0 0.00%
36 1306134 保定市东风驾校 592 8 1.35% 0 0.00%
37 1306135 顺平县顺兴驾校 9308 161 1.73% 2 0.02%
38 1306136 安国市国安驾校 1400 24 1.71% 0 0.00%
39 1306137 望都育才驾校 4306 88 2.04% 0 0.00%
40 1306138 龙大驾校 1213 28 2.31% 0 0.00%
41 1306139 市第二运输公司驾校 110 6 5.45% 0 0.00%
42 1306140 曲阳县驾校 10434 172 1.65% 0 0.00%
43 1306141 安国瑞风驾校 4000 59 1.48% 0 0.00%
44 1306142 高碑店市长盛交通驾校 5770 29 0.50% 0 0.00%
45 1306143 定兴朝扬驾校 8311 208 2.50% 0 0.00%
46 1306144 安新新安驾校 3467 50 1.44% 0 0.00%
47 1306145 保定向阳驾校 4377 79 1.80% 0 0.00%
48 1306146 博野驾校 4420 76 1.72% 0 0.00%
49 1306147 蠡县纯京驾校 2855 56 1.96% 0 0.00%
50 1306148 高阳迅通驾校 5741 106 1.85% 0 0.00%
51 1306149 东环驾校 1264 30 2.37% 0 0.00%
52 1306150 唐县机动车驾驶员培... 4246 67 1.58% 0 0.00%
53 1306151 新鑫驾校 971 20 2.06% 0 0.00%
54 1306152 继丰驾校 9090 168 1.85% 1 0.01%
55 1306153 涞水永安 3122 73 2.34% 1 0.03%
56 1306154 保定奥成 2421 49 2.02% 0 0.00%
57 1306155 明珠驾校 2094 22 1.05% 0 0.00%
58 1306156 奥丰驾校 11898 233 1.96% 0 0.00%
59 1306158 郡城驾校 4248 52 1.22% 0 0.00%
60 1306159 意达驾校 6803 79 1.16% 0 0.00%
61 1306160 卓远驾校 5747 87 1.51% 0 0.00%
62 1306161 益通驾校 3424 98 2.86% 0 0.00%
63 1306162 众鑫驾校 4293 76 1.77% 0 0.00%
64 1306163 新凯驾校 1123 19 1.69% 0 0.00%
65 1306164 金宇驾校 3195 46 1.44% 0 0.00%
66 1306165 博安驾校 2571 53 2.06% 0 0.00%
67 1306166 超越驾校 675 8 1.19% 0 0.00%
68 1306167 顺城驾校 4298 62 1.44% 0 0.00%
69 1306168 中汇驾校 3756 71 1.89% 0 0.00%
70 1306169 燕城驾校 3617 63 1.74% 1 0.03%
71 1306170 兴安驾校 3116 55 1.77% 0 0.00%
72 1306171 涞易驾校 1998 29 1.45% 0 0.00%
73 1306172 八方驾校 1853 28 1.51% 1 0.05%
74 1306173 安泰驾校 4507 105 2.33% 0 0.00%
75 1306174 兴阳驾校 5795 101 1.74% 0 0.00%
76 1306175 宇辰驾校 1640 26 1.59% 0 0.00%
77 1306176 翔宇驾校 7341 126 1.72% 1 0.01%
78 1306177 和正驾校 4141 82 1.98% 0 0.00%
79 1306178 易县林丰驾校 1468 11 0.75% 0 0.00%
80 1306179 定州恒泰 7834 120 1.53% 0 0.00%
81 1306180 徐水百通驾校 24 3 12.50% 0 0.00%
82 1306334 凯通驾校 1820 35 1.92% 0 0.00%
83 1306335 鑫华驾校 3787 61 1.61% 0 0.00%
84 1306336 平安驾校 8162 144 1.76% 0 0.00%
85 1306337 兴唐驾校 14673 244 1.66% 1 0.01%
86 1306338 京易驾校 8703 127 1.46% 0 0.00%
87 1306339 保定学苑驾校 2371 41 1.73% 0 0.00%
88 1306340 唐县晨丰驾校 6474 105 1.62% 1 0.02%
89 1306341 清苑县辉腾驾校 2386 48 2.01% 0 0.00%
90 1306342 安国安顺驾校 4182 73 1.75% 0 0.00%
91 1306343 高碑店广丰驾校 5940 66 1.11% 0 0.00%
92 1306344 满城龙源驾校 2086 38 1.82% 0 0.00%
93 1306345 雄县程前驾校 9161 44 0.48% 0 0.00%
94 1306346 满城天辉宇驾校 1878 33 1.76% 0 0.00%
95 1306347 望都天成驾校 4031 54 1.34% 0 0.00%
96 1306348 高碑店众鑫驾校 4865 64 1.32% 0 0.00%
97 1306349 乐安驾校 3764 74 1.97% 0 0.00%
98 1306350 博野鸿盛驾校 2264 37 1.63% 0 0.00%
99 1306351 泰通驾校 6550 112 1.71% 1 0.02%
100 1306352 恒伟驾校 7466 90 1.21% 0 0.00%
101 1306353 定兴金兴驾校 5068 130 2.57% 0 0.00%
102 1306354 阜阳驾校 3344 58 1.73% 2 0.06%
103 1306355 开元驾校 2518 36 1.43% 0 0.00%
104 1306356 富城驾校 11785 216 1.83% 0 0.00%
105 1306357 安新卓路驾校 4242 51 1.20% 0 0.00%
106 1306358 唐尧驾校 6242 119 1.91% 1 0.02%
107 1306359 义德驾校 3880 30 0.77% 0 0.00%
108 1306360 中兴驾校- 3794 64 1.69% 0 0.00%
109 1306361 安新顺和驾校 3172 32 1.01% 0 0.00%
110 1306362 清苑腾达驾校 4184 92 2.20% 0 0.00%
111 1306363 安新众达驾校 3153 25 0.79% 0 0.00%
112 1306364 蠡县乘帆驾校 3675 44 1.20% 0 0.00%
113 1306365 涞水运达驾校 3081 65 2.11% 0 0.00%
114 1306366 金泽驾校 4693 67 1.43% 0 0.00%
115 1306367 盛达驾校 2599 42 1.62% 0 0.00%
116 1306368 浩维驾校 5318 113 2.12% 0 0.00%
117 1306369 徐水和源驾校 1843 38 2.06% 0 0.00%
118 1306370 顺平运通驾校 5030 86 1.71% 1 0.02%
119 1306371 满城鹏润驾校 3642 76 2.09% 0 0.00%
120 1306372 蠡县龙腾驾校 6864 131 1.91% 1 0.01%
121 1306373 望都员通驾校 7269 134 1.84% 0 0.00%
122 1306375 望都金倡驾校 2892 53 1.83% 0 0.00%
123 1306376 易县世博驾校 4298 49 1.14% 1 0.02%
124 1306377 海大驾校 2432 62 2.55% 0 0.00%
125 1306378 保定金容驾校 1830 39 2.13% 1 0.05%
126 1306379 满城红旗驾校 4192 68 1.62% 0 0.00%
127 1306380 佳华驾校 1459 16 1.10% 0 0.00%
128 1306381 诚信驾校 1611 12 0.74% 0 0.00%
129 1306382 徐水龙禹驾校 953 20 2.10% 0 0.00%
130 1306383 安新泽航驾校 3828 66 1.72% 0 0.00%
131 1306384 徐水顺通驾校 1967 31 1.58% 0 0.00%
132 1306385 安国金都驾校 6081 110 1.81% 0 0.00%
133 1306386 蠡县广通驾校 4429 96 2.17% 0 0.00%
134 1306387 徐水和合顺驾校 2007 40 1.99% 0 0.00%
135 1306388 望都鑫和晟驾校 4542 84 1.85% 0 0.00%
136 1306389 定兴兴钥驾校 3752 65 1.73% 0 0.00%
137 1306390 徐水展通 2312 34 1.47% 0 0.00%
138 1306391 起航驾校 1725 5 0.29% 0 0.00%
139 1306392 保清驾校 1061 15 1.41% 0 0.00%
140 1306392 保清驾校 1061 15 1.41% 0 0.00%
141 1306399 中航驾校 1741 24 1.38% 0 0.00%
142 1306400 豪达驾校 8871 176 1.98% 0 0.00%
143 1306402 驰安驾校 4134 99 2.39% 0 0.00%
144 1306403 瑞祥驾校 4574 69 1.51% 0 0.00%
145 1306404 顺平普顺驾校 9586 147 1.53% 2 0.02%
146 1306405 高阳鹏达 1021 26 2.55% 0 0.00%
147 1306406 蠡县华仁驾校 2630 46 1.75% 0 0.00%
148 1306407 同宇驾校 176 3 1.70% 0 0.00%

 


保定市公安局
    网站地图
地址:保定市东风中路1166号      技术维护电话:0312-3071100转20590
冀ICP备09045226号-39      网安备案号:13060202000110      政府网站标识码:1306000014