警务公开
执法公开目录
机构设置
人事信息
法律法规及规范性文件
受案范围
预警防范信息
窗口单位
投诉举报渠道
律师投诉
违法犯罪线索举报投诉
其他政务
行政管理公开
交 警 治 安 人 口 经文保 危 爆 出入境 禁 毒 网 安 技 防
当前位置:首页>>行政管理>>交警
2023年1月份各驾校三年内驾龄交通违法和肇事率
2023年1月份各驾校三年内驾龄交通违法和肇事率
序号 驾校代码 驾校名称 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故
人数 违法 事故
人数 违法率 人数 事故率
1 1306050 天和驾校 4931 27 0.55% 0 0.00%
2 1306100 中铠驾校 60 0 0.00% 0 0.00%
3 1306101 恒通驾校 1191 18 1.51% 0 0.00%
4 1306102 富昌驾校 959 14 1.46% 0 0.00%
5 1306103 河大驾校 1649 19 1.15% 0 0.00%
6 1306104 安新永兴驾校 3546 17 0.48% 0 0.00%
7 1306105 天元驾校 1853 29 1.57% 0 0.00%
8 1306106 徐水通达驾校 4803 48 1.00% 1 0.02%
9 1306107 易县驾校 7448 81 1.09% 0 0.00%
10 1306108 唐县长城驾校 4655 39 0.84% 0 0.00%
11 1306109 路通驾校 2421 23 0.95% 0 0.00%
12 1306110 新世纪驾校 7573 126 1.66% 0 0.00%
13 1306111 田野驾校 431 5 1.16% 0 0.00%
14 1306112 涞水驾校 4040 50 1.24% 1 0.02%
15 1306113 满城保运驾校 1227 11 0.90% 0 0.00%
16 1306114 涞源交通局驾校 2864 33 1.15% 0 0.00%
17 1306115 容泰驾校 4854 68 1.40% 0 0.00%
18 1306116 定兴兴城 8706 132 1.52% 0 0.00%
19 1306117 雄县驾校 5236 31 0.59% 0 0.00%
20 1306118 高碑店新春驾校 27354 332 1.21% 0 0.00%
21 1306119 高碑店驾校 4649 51 1.10% 0 0.00%
22 1306121 冀安驾校 2802 18 0.64% 1 0.04%
23 1306122 涿州兴旺驾校 3577 17 0.48% 0 0.00%
24 1306123 涿州明城驾校 8082 66 0.82% 0 0.00%
25 1306124 涿州交通局驾校 3108 25 0.80% 1 0.03%
26 1306125 兴容驾校 11606 59 0.51% 0 0.00%
27 1306126 定州中山驾校 17388 122 0.70% 0 0.00%
28 1306127 蠡县驾校 3172 42 1.32% 0 0.00%
29 1306128 阜平驾校 2053 16 0.78% 0 0.00%
30 1306129 定州三公司驾校 5744 43 0.75% 0 0.00%
31 1306130 清苑驾校 3518 50 1.42% 0 0.00%
32 1306131 虎振驾校 4123 11 0.27% 0 0.00%
33 1306132 涿州东方驾校 2475 14 0.57% 0 0.00%
34 1306133 清苑同来驾校 3083 39 1.27% 0 0.00%
35 1306134 保定市东风驾校 568 9 1.58% 0 0.00%
36 1306135 顺平县顺兴驾校 9059 116 1.28% 0 0.00%
37 1306136 安国市国安驾校 1368 28 2.05% 0 0.00%
38 1306137 望都育才驾校 4266 30 0.70% 0 0.00%
39 1306138 龙大驾校 1203 22 1.83% 0 0.00%
40 1306139 市第二运输公司驾校 101 2 1.98% 0 0.00%
41 1306140 曲阳县驾校 10332 74 0.72% 0 0.00%
42 1306141 安国瑞风驾校 3869 90 2.33% 0 0.00%
43 1306142 高碑店市长盛交通驾校 5649 59 1.04% 0 0.00%
44 1306143 定兴朝扬驾校 8119 144 1.77% 0 0.00%
45 1306144 安新新安驾校 3395 41 1.21% 0 0.00%
46 1306145 保定向阳驾校 4237 44 1.04% 0 0.00%
47 1306146 博野驾校 4346 39 0.90% 0 0.00%
48 1306147 蠡县纯京驾校 2800 29 1.04% 0 0.00%
49 1306148 高阳迅通驾校 5612 59 1.05% 0 0.00%
50 1306149 东环驾校 1227 22 1.79% 1 0.08%
51 1306150 唐县机动车驾驶员培... 4203 35 0.83% 0 0.00%
52 1306151 新鑫驾校 886 20 2.26% 0 0.00%
53 1306152 继丰驾校 8721 113 1.30% 0 0.00%
54 1306153 涞水永安 3044 46 1.51% 0 0.00%
55 1306154 保定奥成 2365 34 1.44% 0 0.00%
56 1306155 明珠驾校 2007 5 0.25% 0 0.00%
57 1306156 奥丰驾校 11507 109 0.95% 0 0.00%
58 1306158 郡城驾校 4165 35 0.84% 0 0.00%
59 1306159 意达驾校 6641 56 0.84% 0 0.00%
60 1306160 卓远驾校 5599 64 1.14% 0 0.00%
61 1306161 益通驾校 3374 53 1.57% 0 0.00%
62 1306162 众鑫驾校 4239 50 1.18% 0 0.00%
63 1306163 新凯驾校 1073 12 1.12% 0 0.00%
64 1306164 金宇驾校 3161 50 1.58% 0 0.00%
65 1306165 博安驾校 2474 32 1.29% 0 0.00%
66 1306166 超越驾校 637 6 0.94% 0 0.00%
67 1306167 顺城驾校 4202 37 0.88% 0 0.00%
68 1306168 中汇驾校 3692 55 1.49% 0 0.00%
69 1306169 燕城驾校 3507 24 0.68% 0 0.00%
70 1306170 兴安驾校 2968 45 1.52% 0 0.00%
71 1306171 涞易驾校 1970 26 1.32% 0 0.00%
72 1306172 八方驾校 1796 15 0.84% 0 0.00%
73 1306173 安泰驾校 4449 58 1.30% 0 0.00%
74 1306174 兴阳驾校 5651 47 0.83% 0 0.00%
75 1306175 宇辰驾校 1616 30 1.86% 0 0.00%
76 1306176 翔宇驾校 7133 47 0.66% 0 0.00%
77 1306177 和正驾校 3937 67 1.70% 0 0.00%
78 1306178 易县林丰驾校 1495 11 0.74% 0 0.00%
79 1306179 定州恒泰 7730 58 0.75% 0 0.00%
80 1306180 徐水百通驾校 20 0 0.00% 0 0.00%
81 1306334 凯通驾校 1782 13 0.73% 0 0.00%
82 1306335 鑫华驾校 3706 36 0.97% 0 0.00%
83 1306336 平安驾校 7953 72 0.91% 0 0.00%
84 1306337 兴唐驾校 14415 89 0.62% 0 0.00%
85 1306338 京易驾校 8555 79 0.92% 1 0.01%
86 1306339 保定学苑驾校 2252 27 1.20% 0 0.00%
87 1306340 唐县晨丰驾校 6332 53 0.84% 0 0.00%
88 1306341 清苑县辉腾驾校 2295 31 1.35% 0 0.00%
89 1306342 安国安顺驾校 4108 82 2.00% 0 0.00%
90 1306343 高碑店广丰驾校 5774 101 1.75% 0 0.00%
91 1306344 满城龙源驾校 2045 19 0.93% 0 0.00%
92 1306345 雄县程前驾校 8953 51 0.57% 0 0.00%
93 1306346 满城天辉宇驾校 1847 22 1.19% 0 0.00%
94 1306347 望都天成驾校 3884 34 0.88% 0 0.00%
95 1306348 高碑店众鑫驾校 4727 57 1.21% 0 0.00%
96 1306349 乐安驾校 3692 39 1.06% 1 0.03%
97 1306350 博野鸿盛驾校 2225 19 0.85% 0 0.00%
98 1306351 泰通驾校 6439 44 0.68% 0 0.00%
99 1306352 恒伟驾校 7347 60 0.82% 0 0.00%
100 1306353 定兴金兴驾校 4946 108 2.18% 0 0.00%
101 1306354 阜阳驾校 3254 32 0.98% 1 0.03%
102 1306355 开元驾校 2390 18 0.75% 0 0.00%
103 1306356 富城驾校 11606 66 0.57% 0 0.00%
104 1306357 安新卓路驾校 4134 22 0.53% 0 0.00%
105 1306358 唐尧驾校 6076 48 0.79% 0 0.00%
106 1306359 义德驾校 3833 21 0.55% 0 0.00%
107 1306360 中兴驾校- 3672 55 1.50% 0 0.00%
108 1306361 安新顺和驾校 3124 8 0.26% 0 0.00%
109 1306362 清苑腾达驾校 4065 36 0.89% 0 0.00%
110 1306363 安新众达驾校 3142 19 0.60% 0 0.00%
111 1306364 蠡县乘帆驾校 3577 30 0.84% 0 0.00%
112 1306365 涞水运达驾校 3020 42 1.39% 0 0.00%
113 1306366 金泽驾校 4526 29 0.64% 0 0.00%
114 1306367 盛达驾校 2510 28 1.12% 0 0.00%
115 1306368 浩维驾校 5121 55 1.07% 0 0.00%
116 1306369 徐水和源驾校 1808 24 1.33% 0 0.00%
117 1306370 顺平运通驾校 4812 38 0.79% 0 0.00%
118 1306371 满城鹏润驾校 3575 38 1.06% 0 0.00%
119 1306372 蠡县龙腾驾校 6729 63 0.94% 0 0.00%
120 1306373 望都员通驾校 7076 67 0.95% 0 0.00%
121 1306375 望都金倡驾校 2880 29 1.01% 0 0.00%
122 1306376 易县世博驾校 4229 26 0.61% 0 0.00%
123 1306377 海大驾校 2385 48 2.01% 0 0.00%
124 1306378 保定金容驾校 1773 25 1.41% 0 0.00%
125 1306379 满城红旗驾校 4085 44 1.08% 1 0.02%
126 1306380 佳华驾校 1416 16 1.13% 0 0.00%
127 1306381 诚信驾校 1621 17 1.05% 0 0.00%
128 1306382 徐水龙禹驾校 831 7 0.84% 0 0.00%
129 1306383 安新泽航驾校 3698 31 0.84% 0 0.00%
130 1306384 徐水顺通驾校 1913 23 1.20% 0 0.00%
131 1306385 安国金都驾校 5893 84 1.43% 0 0.00%
132 1306386 蠡县广通驾校 4321 47 1.09% 0 0.00%
133 1306387 徐水和合顺驾校 1942 35 1.80% 0 0.00%
134 1306388 望都鑫和晟驾校 4484 32 0.71% 0 0.00%
135 1306389 定兴兴钥驾校 3796 62 1.63% 0 0.00%
136 1306390 徐水展通 2264 31 1.37% 0 0.00%
137 1306391 起航驾校 1691 10 0.59% 0 0.00%
138 1306392 保清驾校 1101 4 0.36% 0 0.00%
139 1306392 保清驾校 1101 4 0.36% 0 0.00%
140 1306393 保定容兴驾校 2 0 0.00% 0 0.00%
141 1306399 中航驾校 1725 21 1.22% 0 0.00%
142 1306400 豪达驾校 8544 88 1.03% 0 0.00%
143 1306402 驰安驾校 4051 62 1.53% 0 0.00%
144 1306403 瑞祥驾校 4501 75 1.67% 0 0.00%
145 1306404 顺平普顺驾校 9459 76 0.80% 0 0.00%
146 1306405 高阳鹏达 1020 9 0.88% 0 0.00%
147 1306406 蠡县华仁驾校 2673 27 1.01% 1 0.04%
148 1306407 同宇驾校 194 2 1.03% 0 0.00%

 


保定市公安局
地址:保定市东风中路1166号      技术维护电话:0312-3071100转20590
冀ICP备09045226号-39      网安备案号:13060202000110      政府网站标识码:1306000014