警务公开
执法公开目录
机构设置
人事信息
法律法规及规范性文件
受案范围
预警防范信息
窗口单位
投诉举报渠道
律师投诉
违法犯罪线索举报投诉
其他政务
行政管理公开
交 警 治 安 人 口 经文保 危 爆 出入境 禁 毒 网 安 技 防
当前位置:首页>>行政管理>>交警
2023年2月份三年内驾龄交通违法和肇事率
2023年2月份三年内驾龄交通违法和肇事率
序号 驾校代码 驾校名称 三年驾龄驾驶人交通违法和事故
人数 违法 事故
人数 违法率 人数 事故率
1 1306050 天和驾校 5007 91 1.82% 0 0.00%
2 1306100 中铠驾校 84 0 0.00% 0 0.00%
3 1306101 恒通驾校 1152 29 2.52% 0 0.00%
4 1306102 富昌驾校 959 15 1.56% 0 0.00%
5 1306103 河大驾校 1491 28 1.88% 0 0.00%
6 1306104 安新永兴驾校 3581 47 1.31% 0 0.00%
7 1306105 天元驾校 1840 22 1.20% 0 0.00%
8 1306106 徐水通达驾校 4794 62 1.29% 0 0.00%
9 1306107 易县驾校 7458 103 1.38% 1 0.01%
10 1306108 唐县长城驾校 4616 74 1.60% 0 0.00%
11 1306109 路通驾校 2384 40 1.68% 0 0.00%
12 1306110 新世纪驾校 7549 105 1.39% 0 0.00%
13 1306111 田野驾校 389 8 2.06% 1 0.26%
14 1306113 满城保运驾校 1150 16 1.39% 0 0.00%
15 1306114 涞源交通局驾校 3008 31 1.03% 0 0.00%
16 1306115 容泰驾校 4975 75 1.51% 0 0.00%
17 1306116 定兴兴城 8702 250 2.87% 0 0.00%
18 1306117 雄县驾校 5494 59 1.07% 0 0.00%
19 1306118 高碑店新春驾校 27860 421 1.51% 0 0.00%
20 1306119 高碑店驾校 4593 94 2.05% 0 0.00%
21 1306121 冀安驾校 2874 22 0.77% 0 0.00%
22 1306122 涿州兴旺驾校 3578 29 0.81% 1 0.03%
23 1306123 涿州明城驾校 8382 90 1.07% 0 0.00%
24 1306124 涿州交通局驾校 3211 16 0.50% 0 0.00%
25 1306125 兴容驾校 11599 122 1.05% 1 0.01%
26 1306126 定州中山驾校 18217 326 1.79% 1 0.01%
27 1306127 蠡县驾校 3199 38 1.19% 0 0.00%
28 1306128 阜平驾校 2120 40 1.89% 1 0.05%
29 1306129 定州三公司驾校 6018 124 2.06% 0 0.00%
30 1306130 清苑驾校 3434 61 1.78% 0 0.00%
31 1306131 虎振驾校 4042 33 0.82% 0 0.00%
32 1306132 涿州东方驾校 2532 24 0.95% 0 0.00%
33 1306133 清苑同来驾校 3256 57 1.75% 0 0.00%
34 1306134 保定市东风驾校 545 7 1.28% 0 0.00%
35 1306135 顺平县顺兴驾校 9074 135 1.49% 0 0.00%
36 1306136 安国市国安驾校 1436 22 1.53% 0 0.00%
37 1306137 望都育才驾校 4397 54 1.23% 0 0.00%
38 1306138 龙大驾校 1175 19 1.62% 0 0.00%
39 1306139 市第二运输公司驾校 89 0 0.00% 0 0.00%
40 1306140 曲阳县驾校 11018 157 1.42% 0 0.00%
41 1306141 安国瑞风驾校 3904 65 1.66% 0 0.00%
42 1306142 高碑店市长盛交通驾校 5563 66 1.19% 0 0.00%
43 1306143 定兴朝扬驾校 8245 279 3.38% 0 0.00%
44 1306144 安新新安驾校 3317 63 1.90% 0 0.00%
45 1306145 保定向阳驾校 4218 60 1.42% 0 0.00%
46 1306146 博野驾校 4548 47 1.03% 1 0.02%
47 1306147 蠡县纯京驾校 2905 34 1.17% 0 0.00%
48 1306148 高阳迅通驾校 5596 67 1.20% 0 0.00%
49 1306149 东环驾校 1141 14 1.23% 0 0.00%
50 1306150 唐县机动车驾驶员培... 4287 67 1.56% 1 0.02%
51 1306151 新鑫驾校 797 12 1.51% 0 0.00%
52 1306152 继丰驾校 8720 142 1.63% 0 0.00%
53 1306153 涞水永安 3069 85 2.77% 0 0.00%
54 1306154 保定奥成 2359 29 1.23% 0 0.00%
55 1306155 明珠驾校 1995 26 1.30% 0 0.00%
56 1306156 奥丰驾校 11603 179 1.54% 0 0.00%
57 1306158 郡城驾校 4149 35 0.84% 0 0.00%
58 1306159 意达驾校 6720 104 1.55% 0 0.00%
59 1306160 卓远驾校 5896 86 1.46% 0 0.00%
60 1306161 益通驾校 3423 67 1.96% 0 0.00%
61 1306162 众鑫驾校 4321 57 1.32% 1 0.02%
62 1306163 新凯驾校 1011 15 1.48% 0 0.00%
63 1306164 金宇驾校 3235 60 1.85% 0 0.00%
64 1306165 博安驾校 2500 32 1.28% 0 0.00%
65 1306166 超越驾校 606 5 0.83% 0 0.00%
66 1306167 顺城驾校 4366 62 1.42% 0 0.00%
67 1306168 中汇驾校 3722 49 1.32% 0 0.00%
68 1306169 燕城驾校 3480 57 1.64% 0 0.00%
69 1306170 兴安驾校 2787 72 2.58% 0 0.00%
70 1306171 涞易驾校 2004 58 2.89% 0 0.00%
71 1306172 八方驾校 1752 24 1.37% 3 0.17%
72 1306173 安泰驾校 4500 49 1.09% 0 0.00%
73 1306174 兴阳驾校 5542 67 1.21% 0 0.00%
74 1306175 宇辰驾校 1673 32 1.91% 0 0.00%
75 1306176 翔宇驾校 7263 110 1.51% 0 0.00%
76 1306177 和正驾校 3765 65 1.73% 0 0.00%
77 1306178 易县林丰驾校 1867 23 1.23% 0 0.00%
78 1306179 定州恒泰 7907 151 1.91% 0 0.00%
79 1306180 徐水百通驾校 16 0 0.00% 0 0.00%
80 1306334 凯通驾校 1675 33 1.97% 0 0.00%
81 1306335 鑫华驾校 3707 38 1.03% 0 0.00%
82 1306336 平安驾校 8000 94 1.17% 0 0.00%
83 1306337 兴唐驾校 14775 235 1.59% 0 0.00%
84 1306338 京易驾校 9035 90 1.00% 0 0.00%
85 1306339 保定学苑驾校 2182 36 1.65% 0 0.00%
86 1306340 唐县晨丰驾校 6464 83 1.28% 0 0.00%
87 1306341 清苑县辉腾驾校 2277 44 1.93% 0 0.00%
88 1306342 安国安顺驾校 4236 89 2.10% 2 0.05%
89 1306343 高碑店广丰驾校 5728 87 1.52% 0 0.00%
90 1306344 满城龙源驾校 2085 42 2.01% 0 0.00%
91 1306345 雄县程前驾校 8925 102 1.14% 0 0.00%
92 1306346 满城天辉宇驾校 1850 32 1.73% 0 0.00%
93 1306347 望都天成驾校 4117 56 1.36% 0 0.00%
94 1306348 高碑店众鑫驾校 4669 70 1.50% 0 0.00%
95 1306349 乐安驾校 3934 63 1.60% 0 0.00%
96 1306350 博野鸿盛驾校 2341 42 1.79% 0 0.00%
97 1306351 泰通驾校 6684 121 1.81% 0 0.00%
98 1306352 恒伟驾校 7482 143 1.91% 0 0.00%
99 1306353 定兴金兴驾校 4860 167 3.44% 0 0.00%
100 1306354 阜阳驾校 3326 50 1.50% 0 0.00%
101 1306355 开元驾校 2411 39 1.62% 0 0.00%
102 1306356 富城驾校 12264 181 1.48% 0 0.00%
103 1306357 安新卓路驾校 4099 61 1.49% 0 0.00%
104 1306358 唐尧驾校 6057 80 1.32% 0 0.00%
105 1306359 义德驾校 3976 44 1.11% 0 0.00%
106 1306360 中兴驾校- 3488 46 1.32% 0 0.00%
107 1306361 安新顺和驾校 3270 39 1.19% 0 0.00%
108 1306362 清苑腾达驾校 4051 63 1.56% 0 0.00%
109 1306363 安新众达驾校 3353 41 1.22% 0 0.00%
110 1306364 蠡县乘帆驾校 3616 42 1.16% 0 0.00%
111 1306365 涞水运达驾校 3090 84 2.72% 0 0.00%
112 1306366 金泽驾校 4485 66 1.47% 0 0.00%
113 1306367 盛达驾校 2509 39 1.55% 0 0.00%
114 1306368 浩维驾校 5308 97 1.83% 0 0.00%
115 1306369 徐水和源驾校 1751 27 1.54% 0 0.00%
116 1306370 顺平运通驾校 4867 93 1.91% 0 0.00%
117 1306371 满城鹏润驾校 3413 48 1.41% 0 0.00%
118 1306372 蠡县龙腾驾校 7040 76 1.08% 0 0.00%
119 1306373 望都员通驾校 7193 116 1.61% 0 0.00%
120 1306375 望都金倡驾校 2921 36 1.23% 0 0.00%
121 1306376 易县世博驾校 4639 53 1.14% 0 0.00%
122 1306377 海大驾校 2316 42 1.81% 0 0.00%
123 1306378 保定金容驾校 1829 29 1.59% 0 0.00%
124 1306379 满城红旗驾校 4072 53 1.30% 0 0.00%
125 1306380 佳华驾校 1365 22 1.61% 0 0.00%
126 1306381 诚信驾校 1783 25 1.40% 0 0.00%
127 1306382 徐水龙禹驾校 743 9 1.21% 0 0.00%
128 1306383 安新泽航驾校 3592 46 1.28% 0 0.00%
129 1306384 徐水顺通驾校 1983 30 1.51% 0 0.00%
130 1306385 安国金都驾校 6002 115 1.92% 1 0.02%
131 1306386 蠡县广通驾校 4398 63 1.43% 0 0.00%
132 1306387 徐水和合顺驾校 1907 34 1.78% 0 0.00%
133 1306388 望都鑫和晟驾校 4730 72 1.52% 1 0.02%
134 1306389 定兴兴钥驾校 4163 112 2.69% 0 0.00%
135 1306390 徐水展通 2273 27 1.19% 0 0.00%
136 1306391 起航驾校 1711 15 0.88% 0 0.00%
137 1306392 保清驾校 1508 9 0.60% 0 0.00%
138 1306393 保定容兴驾校 9 0 0.00% 0 0.00%
139 1306399 中航驾校 1856 24 1.29% 0 0.00%
140 1306400 豪达驾校 8419 122 1.45% 0 0.00%
141 1306402 驰安驾校 3975 79 1.99% 0 0.00%
142 1306403 瑞祥驾校 4542 63 1.39% 0 0.00%
143 1306404 顺平普顺驾校 10044 143 1.42% 0 0.00%
144 1306405 高阳鹏达 1076 18 1.67% 0 0.00%
145 1306406 蠡县华仁驾校 3046 40 1.31% 2 0.07%
146 1306407 同宇驾校 338 5 1.48% 0 0.00%
147 1306409 高阳启航驾校 2 0 0.00% 0 0.00%

 


保定市公安局
地址:保定市东风中路1166号      技术维护电话:0312-3071100转20590
冀ICP备09045226号-39      网安备案号:13060202000110      政府网站标识码:1306000014