警务公开
执法公开目录
机构设置
人事信息
法律法规及规范性文件
受案范围
预警防范信息
窗口单位
投诉举报渠道
律师投诉
其他政务
行政管理公开
交 警 治 安 人 口 经文保 危 爆 出入境 禁 毒 网 安 技 防
当前位置:首页>>行政管理>>交警
保定市2024年6月份三年内驾龄交通违法和肇事率
保定市2024年6月份三年内驾龄交通违法和肇事率
序号 驾校代码 驾校名称 三年驾龄驾驶人交通违法和事故
人数 违法 事故
人数 违法率 人数 事故率
1 13001248 保定新鑫驾校 670 6 0.90% 1 0.15%
2 13001261 涞源信德驾校 436 5 1.15% 0 0.00%
3 13001266 保定驰越驾校 98 0 0.00% 0 0.00%
4 13060003 定州晨妤驾校 17 0 0.00% 0 0.00%
5 13060004 通丰驾校 11 0 0.00% 0 0.00%
6 1306050 天和驾校 5394 89 1.65% 0 0.00%
7 1306100 中铠驾校 720 8 1.11% 0 0.00%
8 1306101 保定市恒通机动车驾... 1971 38 1.93% 0 0.00%
9 1306102 保定市富昌机动车驾... 956 19 1.99% 0 0.00%
10 1306103 保定河大驾驶员培训... 390 3 0.77% 0 0.00%
11 1306104 安新县永兴机动车驾... 3613 76 2.10% 0 0.00%
12 1306105 保定市天元汽车驾驶... 1121 21 1.87% 0 0.00%
13 1306106 保定通达机动车驾驶... 4239 62 1.46% 0 0.00%
14 1306107 易县宏威驾校有限责... 5464 60 1.10% 0 0.00%
15 1306108 唐县长城机动车驾驶... 4984 54 1.08% 0 0.00%
16 1306109 保定市路通机动车驾... 1678 24 1.43% 0 0.00%
17 1306110 新世纪机动车驾驶员... 6474 86 1.33% 0 0.00%
18 1306111 田野驾校 111 2 1.80% 0 0.00%
19 1306112 涞水县义安机动车驾... 4837 74 1.53% 0 0.00%
20 1306113 满城保运驾校 414 8 1.93% 0 0.00%
21 1306114 涞源交通局驾校 3576 42 1.17% 0 0.00%
22 1306115 容泰驾校 3577 59 1.65% 1 0.03%
23 1306116 定兴兴城 7963 108 1.36% 0 0.00%
24 1306117 雄县驾校 5922 98 1.65% 0 0.00%
25 1306118 高碑店新春驾校 26668 352 1.32% 2 0.01%
26 1306119 高碑店驾校 3560 50 1.40% 0 0.00%
27 1306120 军悦驾校 2198 33 1.50% 0 0.00%
28 1306121 冀安驾校 2644 30 1.13% 0 0.00%
29 1306122 涿州兴旺驾校 3167 36 1.14% 0 0.00%
30 1306123 涿州明城恒盛集团驾... 8310 91 1.10% 0 0.00%
31 1306124 涿州交通局驾校 2885 20 0.69% 0 0.00%
32 1306125 兴容驾校 10117 161 1.59% 0 0.00%
33 1306126 定州中山驾校 16962 253 1.49% 0 0.00%
34 1306127 蠡县驾校 2222 46 2.07% 0 0.00%
35 1306128 阜平驾校 2140 34 1.59% 0 0.00%
36 1306129 定州三公司驾校 6490 106 1.63% 0 0.00%
37 1306130 清苑驾校 2022 38 1.88% 0 0.00%
38 1306131 虎振驾校 4947 44 0.89% 0 0.00%
39 1306132 涿州东方驾校 2422 28 1.16% 0 0.00%
40 1306133 清苑同来驾校 3977 45 1.13% 0 0.00%
41 1306134 保定市东风驾校 272 2 0.74% 0 0.00%
42 1306135 顺平县顺兴驾校 8453 99 1.17% 0 0.00%
43 1306136 安国市国安驾校 2241 40 1.78% 0 0.00%
44 1306137 望都育才驾校 4780 50 1.05% 0 0.00%
45 1306138 龙大驾校 1019 10 0.98% 0 0.00%
46 1306140 曲阳县驾校 13417 124 0.92% 0 0.00%
47 1306141 安国瑞风驾校 3693 77 2.09% 1 0.03%
48 1306142 高碑店市长盛交通机... 5404 116 2.15% 0 0.00%
49 1306143 定兴县朝扬机动车驾... 6749 108 1.60% 0 0.00%
50 1306144 安新新安驾校 3038 42 1.38% 0 0.00%
51 1306145 保定向阳驾校 3273 56 1.71% 1 0.03%
52 1306146 博野驾校 4531 59 1.30% 0 0.00%
53 1306147 蠡县纯京驾校 3834 55 1.43% 0 0.00%
54 1306148 高阳迅通驾校 5639 79 1.40% 0 0.00%
55 1306149 东环驾校 724 12 1.66% 0 0.00%
56 1306150 唐县机动车驾驶员培... 4593 40 0.87% 0 0.00%
57 1306151 新鑫驾校 157 3 1.91% 0 0.00%
58 1306152 继丰驾校 6263 88 1.41% 0 0.00%
59 1306153 涞水县永安机动车驾... 2823 40 1.42% 0 0.00%
60 1306154 保定奥成 1615 15 0.93% 0 0.00%
61 1306155 明珠驾校 2462 38 1.54% 0 0.00%
62 1306156 奥丰驾校 11930 174 1.46% 0 0.00%
63 1306158 郡城驾校 3311 28 0.85% 0 0.00%
64 1306159 意达驾校 6010 118 1.96% 0 0.00%
65 1306160 卓远驾校 6464 80 1.24% 0 0.00%
66 1306161 益通驾校 2935 50 1.70% 0 0.00%
67 1306162 众鑫驾校 4356 56 1.29% 0 0.00%
68 1306163 涞水县新凯机动车驾... 294 7 2.38% 0 0.00%
69 1306164 金宇驾校 3197 40 1.25% 0 0.00%
70 1306165 博安驾校 2783 44 1.58% 0 0.00%
71 1306166 超越驾校 223 2 0.90% 0 0.00%
72 1306167 顺城驾校 5110 62 1.21% 0 0.00%
73 1306168 中汇驾校 3309 45 1.36% 0 0.00%
74 1306169 燕城驾校 2581 24 0.93% 0 0.00%
75 1306170 兴安驾校 839 10 1.19% 0 0.00%
76 1306171 涞水县涞易机动车驾... 1593 28 1.76% 0 0.00%
77 1306172 八方驾校 2025 24 1.19% 0 0.00%
78 1306173 安泰驾校 5138 62 1.21% 0 0.00%
79 1306174 兴阳驾校 5255 75 1.43% 0 0.00%
80 1306175 宇辰驾校 1625 19 1.17% 0 0.00%
81 1306176 翔宇驾校 6780 100 1.47% 1 0.01%
82 1306177 和正驾校 3563 57 1.60% 1 0.03%
83 1306178 易县林丰驾校 2760 39 1.41% 1 0.04%
84 1306179 定州恒泰 8597 129 1.50% 1 0.01%
85 1306334 凯通驾校 961 13 1.35% 0 0.00%
86 1306335 鑫华驾校 3301 35 1.06% 0 0.00%
87 1306336 高阳县平安机动车驾... 8347 104 1.25% 0 0.00%
88 1306337 兴唐驾校 13911 171 1.23% 1 0.01%
89 1306338 京易驾校 9838 103 1.05% 1 0.01%
90 1306339 保定学苑驾校 967 11 1.14% 0 0.00%
91 1306340 唐县晨丰驾校 6097 66 1.08% 1 0.02%
92 1306341 清苑县辉腾驾校 1571 28 1.78% 0 0.00%
93 1306342 安国安顺驾校 3886 59 1.52% 0 0.00%
94 1306343 高碑店广丰驾校 4481 49 1.09% 0 0.00%
95 1306344 满城龙源驾校 1744 22 1.26% 0 0.00%
96 1306345 雄县程前驾校 7954 123 1.55% 1 0.01%
97 1306346 满城天辉宇驾校 1726 19 1.10% 0 0.00%
98 1306347 望都天成驾校 4403 47 1.07% 0 0.00%
99 1306348 高碑店众鑫驾校 3840 52 1.35% 0 0.00%
100 1306349 乐安驾校 4674 61 1.31% 0 0.00%
101 1306350 博野鸿盛驾校 2565 39 1.52% 0 0.00%
102 1306351 泰通驾校 6449 93 1.44% 2 0.03%
103 1306352 涞水县恒伟机动车驾... 6882 110 1.60% 0 0.00%
104 1306353 定兴金兴驾校 3052 55 1.80% 0 0.00%
105 1306354 阜阳驾校 2741 31 1.13% 1 0.04%
106 1306355 开元驾校 1689 21 1.24% 0 0.00%
107 1306356 富城驾校 15416 151 0.98% 0 0.00%
108 1306357 安新卓路驾校 3040 56 1.84% 0 0.00%
109 1306358 唐尧驾校 5484 51 0.93% 0 0.00%
110 1306359 义德驾校 5901 77 1.30% 0 0.00%
111 1306360 中兴驾校- 1732 23 1.33% 0 0.00%
112 1306361 安新顺和驾校 4237 49 1.16% 0 0.00%
113 1306362 清苑腾达驾校 3535 43 1.22% 0 0.00%
114 1306363 安新众达驾校 4734 56 1.18% 0 0.00%
115 1306364 蠡县乘帆驾校 3392 52 1.53% 0 0.00%
116 1306365 涞水县运达机动车驾... 2891 49 1.69% 0 0.00%
117 1306366 金泽驾校 3666 71 1.94% 0 0.00%
118 1306367 保定市莲池区盛荣达... 2360 32 1.36% 0 0.00%
119 1306368 浩维驾校 5097 60 1.18% 0 0.00%
120 1306369 徐水和源驾校 1223 20 1.64% 0 0.00%
121 1306370 顺平运通驾校 4660 59 1.27% 0 0.00%
122 1306371 满城鹏润驾校 2295 22 0.96% 0 0.00%
123 1306372 蠡县龙腾驾校 7514 121 1.61% 0 0.00%
124 1306373 望都员通驾校 6378 84 1.32% 0 0.00%
125 1306375 望都金倡驾校 2715 21 0.77% 0 0.00%
126 1306376 易县世博驾校 6181 68 1.10% 0 0.00%
127 1306377 海大驾校 1664 30 1.80% 0 0.00%
128 1306378 保定金容驾校 2554 25 0.98% 0 0.00%
129 1306379 满城红旗驾校 3331 43 1.29% 0 0.00%
130 1306380 佳华驾校 818 10 1.22% 0 0.00%
131 1306381 诚信驾校 3018 26 0.86% 0 0.00%
132 1306382 徐水龙禹驾校 146 3 2.05% 0 0.00%
133 1306383 安新泽航驾校 2271 28 1.23% 0 0.00%
134 1306384 徐水顺通驾校 3098 49 1.58% 0 0.00%
135 1306385 安国金都驾校 5545 87 1.57% 0 0.00%
136 1306386 蠡县广通驾校 4669 91 1.95% 1 0.02%
137 1306387 徐水和合顺驾校 1536 18 1.17% 0 0.00%
138 1306388 望都鑫和晟驾校 5591 76 1.36% 0 0.00%
139 1306389 定兴兴钥驾校 7009 92 1.31% 0 0.00%
140 1306390 徐水展通 2307 21 0.91% 0 0.00%
141 1306391 起航驾校 2545 21 0.83% 0 0.00%
142 1306392 保清驾校 4564 54 1.18% 1 0.02%
143 1306392 保清驾校 4564 54 1.18% 1 0.02%
144 1306393 保定容兴机动车驾驶... 1300 16 1.23% 0 0.00%
145 1306399 中航驾校 2516 36 1.43% 0 0.00%
146 1306400 豪达驾校 10436 136 1.30% 1 0.01%
147 1306402 驰安驾校 4493 75 1.67% 0 0.00%
148 1306403 瑞祥驾校 4513 67 1.48% 0 0.00%
149 1306404 顺平普顺驾校 12224 162 1.33% 0 0.00%
150 1306405 高阳鹏达 1333 16 1.20% 0 0.00%
151 1306406 蠡县华仁驾校 4672 67 1.43% 1 0.02%
152 1306407 同宇驾校 1844 16 0.87% 0 0.00%
153 1306409 高阳启航驾校 510 7 1.37% 0 0.00%

 


保定市公安局
地址:保定市东风中路1166号      技术维护电话:0312-3071100转20590
冀ICP备09045226号-39      网安备案号:13060202000110      政府网站标识码:1306000014