警务公开
执法公开目录
机构设置
人事信息
法律法规及规范性文件
受案范围
预警防范信息
窗口单位
投诉举报渠道
律师投诉
其他政务
行政管理公开
交 警 治 安 人 口 经文保 危 爆 出入境 禁 毒 网 安 技 防
当前位置:首页>>行政管理>>交警
保定市2024年12月份考试员考试质量统计
保定市2024年12月份考试员考试质量统计
单位 考试员 三年以内驾龄驾驶人
总人数 违法人数 违法比率(%) 肇事人数 肇事比率(%)
保定支队 常家豪 2169 19 0.88 0 0
保定支队 陈艳阳 14846 226 1.52 1 0.01
保定支队 代江帆 265 5 1.89 0 0
保定支队 韩伟 16233 419 2.58 1 0.01
保定支队 贾志永 3350 39 1.16 0 0
保定支队 姜涛 26670 393 1.47 1 0
保定支队 李彤 10027 143 1.43 1 0.01
保定支队 刘东 26174 368 1.41 0 0
保定支队 刘东旭 1545 15 0.97 0 0
保定支队 刘高 41 2 4.88 0 0
保定支队 刘光 82 1 1.22 0 0
保定支队 刘佳祺 833 6 0.72 0 0
保定支队 刘金才 803 9 1.12 0 0
保定支队 刘竞泽 2319 30 1.29 0 0
保定支队 刘萌 3483 25 0.72 0 0
保定支队 刘娜 9159 92 1 1 0.01
保定支队 刘世杰 1719 16 0.93 0 0
保定支队 路书会 18200 274 1.51 0 0
保定支队 罗履彪 6164 125 2.03 0 0
保定支队 牟苗 3599 28 0.78 0 0
保定支队 宁升煦 42 2 4.76 0 0
保定支队 潘海涛 5952 106 1.78 1 0.02
保定支队 钱修合 6627 96 1.45 0 0
保定支队 秦群 2295 42 1.83 0 0
保定支队 渠海峰 10 0 0 0 0
保定支队 任伟 4356 67 1.54 0 0
保定支队 施广臣 5545 140 2.52 1 0.02
保定支队 孙青云 15880 273 1.72 1 0.01
保定支队 田凯龙 2622 27 1.03 0 0
保定支队 王晨 8 0 0 0 0
保定支队 王树全 17055 282 1.65 1 0.01
保定支队 王雪 4689 59 1.26 0 0
保定支队 王玉才 24237 311 1.28 1 0
保定支队 王姣 7293 56 0.77 0 0
保定支队 吴贵军 24 2 8.33 0 0
保定支队 武梦凯 3126 28 0.9 0 0
保定支队 邢海清 916 6 0.66 0 0
保定支队 薛同乐 2039 23 1.13 0 0
保定支队 薛新磊 125 0 0 0 0
保定支队 张双武 28597 411 1.44 1 0
保定支队 张轩 1241 10 0.81 0 0
保定支队 张岩 1956 26 1.33 0 0
保定支队 张永利 13841 177 1.28 1 0.01
保定支队 张志江 17556 231 1.32 1 0.01
保定支队 赵洪丹 9531 82 0.86 0 0
保定支队 赵树忠 396 8 2.02 0 0
保定支队 赵天川 400 2 0.5 0 0
保定支队 郑军 3 0 0 0 0
保定支队 周伯涛 1421 13 0.91 0 0
保定支队 闫彬 5076 87 1.71 0 0
保定支队 闫静栋 30805 397 1.29 1 0
保定支队 瞿超越 2244 24 1.07 1 0.04
保定支队车管所 郭来强 155 1 0.65 0 0
保定支队车管所 李默思 529 14 2.65 0 0
保定支队车管所 刘东 287914 736 0.26 0 0
保定支队车管所 刘建刚 4231 64 1.51 0 0
保定支队车管所 孟凡永 22405 283 1.26 1 0
保定支队车管所 牛庆尧 2 0 0 0 0
保定支队车管所 王枫 140 4 2.86 0 0
保定支队车管所 王永利 1169 17 1.45 0 0
保定支队车管所 武秉涛 4474 72 1.61 1 0.02
保定支队车管所 杨丽媛 159 3 1.89 0 0
保定支队车管所 于海利 23305 329 1.41 1 0
保定支队车管所 周彦林 3 0 0 0 0
保定支队车管所 闫兆宏 4047 47 1.16 0 0

 


保定市公安局
    网站地图
地址:保定市东风中路1166号      技术维护电话:0312-3071100转20590
冀ICP备09045226号-39      网安备案号:13060202000110      政府网站标识码:1306000014