警务公开
执法公开目录
机构设置
人事信息
法律法规及规范性文件
受案范围
预警防范信息
窗口单位
投诉举报渠道
律师投诉
其他政务
行政管理公开
交 警 治 安 人 口 经文保 危 爆 出入境 禁 毒 网 安 技 防
当前位置:首页>>行政管理>>交警
保定市2025年1月份考试员考试质量统计
保定市2025年1月份考试员考试质量统计
单位 考试员 三年以内驾龄驾驶人
总人数 违法人数 违法比率(%) 肇事人数 肇事比率(%)
保定支队 常家豪 2182 16 0.73 0 0
保定支队 陈艳阳 14857 232 1.56 0 0
保定支队 代江帆 252 5 1.98 0 0
保定支队 韩伟 15746 516 3.28 0 0
保定支队 贾志永 5124 31 0.6 0 0
保定支队 姜涛 26984 407 1.51 0 0
保定支队 李彤 9945 138 1.39 0 0
保定支队 刘东 27079 444 1.64 2 0.01
保定支队 刘东旭 1561 9 0.58 0 0
保定支队 刘高 72 3 4.17 0 0
保定支队 刘光 61 1 1.64 0 0
保定支队 刘佳祺 838 5 0.6 0 0
保定支队 刘金才 805 6 0.75 0 0
保定支队 刘竞泽 2327 20 0.86 0 0
保定支队 刘萌 4952 47 0.95 0 0
保定支队 刘娜 11053 91 0.82 0 0
保定支队 刘世杰 1731 15 0.87 0 0
保定支队 路书会 18124 318 1.75 0 0
保定支队 罗履彪 5455 115 2.11 0 0
保定支队 牟苗 3613 32 0.89 0 0
保定支队 宁升煦 40 1 2.5 0 0
保定支队 潘海涛 5280 92 1.74 0 0
保定支队 钱修合 6506 83 1.28 0 0
保定支队 秦群 1418 36 2.54 0 0
保定支队 渠海峰 7 0 0 0 0
保定支队 任伟 3409 50 1.47 0 0
保定支队 施广臣 4925 94 1.91 0 0
保定支队 孙青云 15692 309 1.97 0 0
保定支队 田凯龙 2632 31 1.18 0 0
保定支队 王晨 10 0 0 0 0
保定支队 王建新 369 3 0.81 0 0
保定支队 王树全 16520 274 1.66 0 0
保定支队 王雪 4562 89 1.95 0 0
保定支队 王玉才 25510 353 1.38 2 0.01
保定支队 王姣 8189 88 1.07 1 0.01
保定支队 吴贵军 19 1 5.26 0 0
保定支队 武梦凯 3146 34 1.08 0 0
保定支队 邢海清 919 2 0.22 0 0
保定支队 薛同乐 2050 20 0.98 0 0
保定支队 薛新磊 125 1 0.8 0 0
保定支队 苑羊羊 914 10 1.09 0 0
保定支队 张双武 28639 337 1.18 1 0
保定支队 张轩 1242 11 0.89 0 0
保定支队 张岩 1968 18 0.91 0 0
保定支队 张永利 13580 183 1.35 0 0
保定支队 张志江 17117 251 1.47 1 0.01
保定支队 赵洪丹 10937 91 0.83 0 0
保定支队 赵树忠 281 6 2.14 0 0
保定支队 郑军 3 0 0 0 0
保定支队 周伯涛 1426 14 0.98 0 0
保定支队 闫彬 4283 99 2.31 0 0
保定支队 闫静栋 30939 440 1.42 0 0
保定支队 瞿超越 2262 14 0.62 0 0
保定支队车管所 郭来强 125 1 0.8 0 0
保定支队车管所 李默思 292 3 1.03 0 0
保定支队车管所 刘东 297869 888 0.3 4 0
保定支队车管所 刘建刚 4235 66 1.56 0 0
保定支队车管所 孟凡永 23530 296 1.26 0 0
保定支队车管所 牛庆尧 2 0 0 0 0
保定支队车管所 王枫 110 5 4.55 0 0
保定支队车管所 王永利 888 6 0.68 1 0.11
保定支队车管所 武秉涛 4167 90 2.16 0 0
保定支队车管所 杨丽媛 123 3 2.44 0 0
保定支队车管所 于海利 23727 347 1.46 1 0
保定支队车管所 周彦林 3 1 33.33 0 0
保定支队车管所 闫兆宏 4055 46 1.13 0 0

 


保定市公安局
    网站地图
地址:保定市东风中路1166号      技术维护电话:0312-3071100转20590
冀ICP备09045226号-39      网安备案号:13060202000110      政府网站标识码:1306000014